
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tekniset tiedot |
K 3.500 |
K 4.600 |
K 5.700 |
| Paine (bar/MPa) | 20 - max. 120/2 - max.12 | 20 - max. 130/2 - max.13 | 20 - max. 140/2 - max.14 |
| Vesimäärä l/h | max. 420 | max. 440 | max. 460 |
| Syöttöveden lämpötila (°C) | maks. 40 | maks. 40 | maks. 40 |
| Liitäntäteho (kW) | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Paino (Ilman varusteita) (kg) | 10,9 | 13 | 14,5 |
| Mitat (p x l x k) (mm) | 285 x 325 x 876 | 349 x 395 x 867 | 349 x 426 x 878 |
| Pesuainesäiliö (l) | - | 1 | 1 |
| Vakiovarusteet | Vesijäähdytteinen moottori Pesukahva Kp-Letku 6 m Variopower suihkuputki Turbosuutin Integroitu suodatin Adapteri puutarhaletkulle a3/4" Pesuainesäiliö |
Vesijäähdytteinen moottori Pesukahva Kp-Letku 6 m Variopower suihkuputki Turbosuutin Integroitu suodatin Adapteri puutarhaletkulle a3/4" Pesuainesäiliö |
Vesijäähdytteinen moottori Pesukahva Kp-Letku 9 m Letkukela Variopower suihkuputki Turbosuutin Integroitu suodatin Adapteri puutarhaletkulle a3/4" Pesuainesäiliö |
| Helppokäyttöisellä pikkupesurilla hoidat pienet ja vähän isommatkin pesutarpeet näppärästi. | Kompakti ja tehokas painepesuri monipuoliseen käyttöön. | Tehokas, aktiiviseen käyttöön mitoitettu painepesuri. |
|
| Lisätietoa Kärcherin sivuilta | Lisätietoa Kärcherin sivuilta | Lisätietoa Kärcherin sivuilta |